모바일에서는 표를 스크롤 해주세요.
| 교 회 | 순 | 목 사 | 비 고 | 순 | 장 로 | 비 고 | |
| 갈운 | 349 | 이필희 | 위 | 215 | 박정옥 | ||
| 216 | 이재환 | ||||||
| 교동 |
350 | 송병관 | 담 | 217 | 오종국 | ||
| 218 | 임청우 | ||||||
| 금곡 | 351 | 정연학 | 위 | 219 | 이윤표 | ||
| 금왕 | 352 | 김교응 | 담 | ||||
| 다문 | 353 | 이종건 | 위 | ||||
| 단석 | 354 | 김동기 | 담 | ||||
| 대곡 | 355 | 안병철 | 담 | ||||
| 덕수 | 356 | 송경호 | 위 | 220 | 김호창 | ||
| 221 | 성춘숙 | ||||||
| 매곡 | 357 | 김신도 | 위 | 222 | 이석우 | ||
| 223 | 함태자 | ||||||
| 명업 | 358 | 오세선 | 위 | 224 | 김상순 | ||
| 225 | 신덕수 | ||||||
| 몰운 | 359 | 윤강수 | 담 | ||||
| 무왕 | 360 | 황윤선 | 담 | ||||
| 복지 | |||||||
| 산음 | 361 | 김태성 | 담 | ||||
| 삼가리 | 362 | 김은철 | 위 | 226 | 박태선 | ||
| 삼산 | 363 | 이강석 | 담 | ||||
| 서면중앙 | 364 | 소병일 | 담 | ||||
| 송영 | 365 | 박삼흥 | 담 | ||||
| 양동 | 366 | 신용관 | 위 | 227 | 윤영석 | ||
| 228 | 박정람 | ||||||
| 영산 | 367 | 정도훈 | 위 | 229 | 이을표 | ||
| 옥현 | 368 | 이찬영 | 담 | 230 | 박인재 | ||
| 용문 | 369 | 이언구 | 위 | 부노회장 | 231 | 신광섭 | |
| 370 | 김성종 | 부 | 232 | 진오석 | |||
| 371 | 유재은 | 부 | 233 | 박홍균 | |||
| 372 | 김옥겸 | 부 | 234 | 지영균 | |||
| 235 | 조영철 | ||||||
| 236 | 나천수 | ||||||
| 용문산 | 373 | 박정호 | 위 | 서기 | 237 | 김성진 | |
| 238 | 김창기 | ||||||
| 일신 | 374 | 이철수 | 담 | ||||
| 지평 | 375 | 이성재 | 위 | 239 | 윤영식 | ||
| 376 | 김정헌 | 부 | 240 | 이화일 | |||
| 241 | 강병호 | ||||||
| 청운 | 377 | 정상식 | 담 | 242 | 이광열 | ||
| 243 | 고현옥 | ||||||
| 팔봉 | 378 | 이상헌 | 위 | 244 | 유용석 | ||
| 홍천전원 | 379 | 박원재 | 담 | ||||
| 양평행복한요양원 | 380 | 주일용 | 전 | 덕수교회 후원 | |||
| 무지개공동체 | 381 | 인효진 | 전 | 산음교회 후원 | |||
| 여교역자안식관 | 382 | 김영미 | 전 | 복지교회 후원 | |||
| 서울경찰청교회 | 383 | 최경욱 | 전 | 지평교회 후원 | |||
| 양평안식관요양센터 | 384 | 김은주 | 전 | 복지교회 후원 | |||
| 세빛자매회 | 385 | 박복점 | 전 | 용문교회 후원 | |||
| 세빛자매회 | 386 | 전남녀 | 전 | 용문교회 후원 | |||
| 송정요양원 | 387 | 손재영 | 전 | 지평교회 후원 | |||







